十大军工集团概念股近三日受23亿主力资金追捧
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2020-08-08 10:14:27
原标题:十大军工集团概念股近三日受23亿主力资金追捧
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌0.52%,A股成交金额较前三日下降2.00%,主力资金净流入最多的概念为十大军工集团,该概念所属个股共有50只,其中主力资金净流入前列的个股是航发动力、中国软件、中国重工,分别净流入4.59亿元、3.98亿元、3.97亿元;净流出最多的个股为北方导航、中国长城、中国卫星,净流出10.82亿元、5.54亿元、1.99亿元。(数据宝)
十大军工集团概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
600893 | 航发动力 | 29.35 | 29.87 | 4.59 | 4.50 |
600536 | 中国软件 | 16.82 | 17.34 | 3.98 | 3.03 |
601989 | 中国重工 | 3.67 | 4.20 | 3.97 | 9.95 |
600038 | 中直股份 | 25.38 | 25.91 | 3.12 | 7.36 |
002179 | 中航光电 | 10.71 | 11.23 | 2.70 | 9.86 |
600391 | 航发科技 | 33.13 | 33.65 | 2.39 | 9.65 |
600760 | 中航沈飞 | 15.05 | 15.57 | 2.28 | 2.09 |
600316 | 洪都航空 | 8.62 | 9.15 | 1.92 | 4.83 |
000738 | 航发控制 | 21.89 | 22.42 | 1.80 | 2.93 |
600151 | 航天机电 | 15.96 | 16.48 | 1.59 | 18.55 |
002544 | 杰赛科技 | 12.15 | 12.67 | 1.42 | 8.92 |
600967 | 内蒙一机 | 6.89 | 7.41 | 1.31 | 6.86 |
002025 | 航天电器 | 13.45 | 13.97 | 1.28 | 5.61 |
002013 | 中航机电 | 11.40 | 11.92 | 1.21 | 3.63 |
600372 | 中航电子 | 22.94 | 23.47 | 1.21 | 4.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
相关阅读