银行行业资金流入榜:5股净流入资金超3000万元
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2020-08-07 15:13:09
原标题:银行行业资金流入榜:5股净流入资金超3000万元
沪指8月6日上涨0.26%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为国防军工、非银金融,涨幅为4.18%、2.31%。银行行业今日上涨0.84%。跌幅居前的行业为医药生物、食品饮料,跌幅为2.11%、1.91%。
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 1.98 | 0.61 | 66018.20 |
002142 | 宁波银行 | 3.71 | 0.82 | 27244.76 |
601818 | 光大银行 | 0.78 | 0.42 | 6667.06 |
000001 | 平安银行 | 1.02 | 0.70 | 3449.76 |
601838 | 成都银行 | 4.28 | 4.87 | 3409.47 |
601288 | 农业银行 | 0.31 | 0.06 | 2666.60 |
601577 | 长沙银行 | 1.69 | 2.14 | 2515.91 |
601166 | 兴业银行 | 0.50 | 0.45 | 2475.96 |
601009 | 南京银行 | 0.76 | 0.61 | 1813.08 |
600926 | 杭州银行 | 1.83 | 0.71 | 1804.31 |
601998 | 中信银行 | 0.77 | 0.10 | 1000.00 |
601916 | 浙商银行 | 0.48 | 2.53 | 697.79 |
600016 | 民生银行 | 0.18 | 0.28 | 438.72 |
600015 | 华夏银行 | 0.31 | 0.20 | 326.71 |
002948 | 青岛银行 | 0.00 | 2.12 | 98.62 |
603323 | 苏农银行 | 0.21 | 1.25 | -131.61 |
601997 | 贵阳银行 | 0.38 | 0.75 | -164.25 |
600919 | 江苏银行 | 0.32 | 0.29 | -240.04 |
601128 | 常熟银行 | 0.66 | 0.87 | -290.42 |
600908 | 无锡银行 | 0.35 | 1.40 | -300.84 |
601169 | 北京银行 | 0.21 | 0.23 | -304.89 |
601077 | 渝农商行 | 0.00 | 2.07 | -416.76 |
601860 | 紫金银行 | 0.00 | 2.00 | -492.00 |
601658 | 邮储银行 | -0.21 | 1.61 | -580.43 |
600928 | 西安银行 | -0.35 | 1.52 | -623.68 |
002936 | 郑州银行 | 0.00 | 1.14 | -759.71 |
002807 | 江阴银行 | -0.23 | 0.84 | -798.76 |
601229 | 上海银行 | 0.12 | 0.12 | -1446.68 |
002839 | 张家港行 | 0.32 | 3.76 | -1639.20 |
601988 | 中国银行 | 0.30 | 0.05 | -2699.83 |
601939 | 建设银行 | -0.32 | 0.78 | -2713.10 |
002966 | 苏州银行 | -0.24 | 1.56 | -4458.60 |
600000 | 浦发银行 | 0.19 | 0.15 | -4488.43 |
601328 | 交通银行 | 0.00 | 0.36 | -5805.75 |
601398 | 工商银行 | 0.40 | 0.08 | -6177.39 |
002958 | 青农商行 | -0.34 | 4.25 | -6798.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
(文章来源:数据宝)
相关阅读