掘金低市值个股 612股流通市值不足20亿
来源:数据宝 作者: 发布时间:2020-08-03 10:46:59
原标题:掘金低市值个股 612股流通市值不足20亿
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至7月31日收盘,两市共1154只个股流通市值低于30亿元,其中612只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1580只个股总市值低于50亿元,其中780只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为神雾退0.94亿元、盛运退1.54亿元、天宝退1.59亿元。总市值最小的前3只股票分别为神雾退1.31亿元、盛运退1.58亿元、天宝退1.84亿元。
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300156 | 神雾退 | 0.94 | 1.31 | - | 公用事业 |
300090 | 盛运退 | 1.54 | 1.58 | - | 公用事业 |
002220 | 天宝退 | 1.59 | 1.84 | - | 农林牧渔 |
600069 | 退市银鸽 | 3.09 | 3.09 | - | 轻工制造 |
000820 | *ST 节能 | 3.11 | 6.88 | - | 公用事业 |
603157 | *ST 拉夏 | 3.75 | 8.56 | - | 纺织服装 |
603709 | 中源家居 | 4.87 | 19.48 | - | 轻工制造 |
300795 | 米奥会展 | 5.46 | 21.85 | - | 休闲服务 |
600247 | *ST 成城 | 5.79 | 5.79 | - | 商业贸易 |
603922 | 金鸿顺 | 5.82 | 23.30 | - | 汽车 |
600634 | *ST 富控 | 5.93 | 5.93 | - | 传媒 |
000835 | *ST 长动 | 6.21 | 6.70 | - | 传媒 |
603499 | 翔港科技 | 6.24 | 24.90 | - | 轻工制造 |
300798 | 锦鸡股份 | 6.25 | 62.45 | 205.10 | 化工 |
300796 | 贝斯美 | 6.30 | 25.20 | 727.89 | 化工 |
002356 | *ST 赫美 | 6.34 | 6.97 | - | 轻工制造 |
300727 | 润禾材料 | 6.42 | 20.94 | 70.84 | 化工 |
002499 | *ST 科林 | 6.48 | 6.48 | - | 公用事业 |
603895 | 天永智能 | 6.78 | 22.37 | 77.21 | 机械设备 |
603996 | *ST 中新 | 6.78 | 6.78 | - | 家用电器 |
600175 | 退市美都 | 6.80 | 6.80 | 1.02 | 综合 |
603683 | 晶华新材 | 6.80 | 17.08 | - | 化工 |
300789 | 唐源电气 | 6.92 | 27.68 | 118.19 | 计算机 |
603860 | 中公高科 | 7.02 | 19.37 | - | 建筑装饰 |
300720 | 海川智能 | 7.03 | 18.24 | 62.37 | 机械设备 |
300807 | 天迈科技 | 7.16 | 28.57 | 282.98 | 计算机 |
300756 | 中山金马 | 7.19 | 22.20 | - | 机械设备 |
603332 | 苏州龙杰 | 7.22 | 28.87 | 2628.65 | 化工 |
300564 | 筑博设计 | 7.22 | 28.88 | - | 建筑装饰 |
603657 | 春光科技 | 7.30 | 24.49 | 40.13 | 家用电器 |
(文章来源:数据宝)
相关阅读