证券时报·数据宝统计,3月11日沪指收盘报2968.52点,跌28.24点,跌幅为0.94%,近五日涨跌幅为-1.43%。近五日A股成交量4772.83亿股,成交金额51734.49亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有130只,净买入净额为67.15亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-2045.34亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,89只个股出现了机构的身影,其中29只股票呈现机构净买入,60只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是瑞芯微、斯达半导、博汇纸业,机构资金流入净额分别是2.15亿元、2.02亿元、1.91亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有国恩股份、搜于特、玉禾田等, 机构资金流出净额分别是3.07亿元、2.26亿元、1.21亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603893 | 瑞芯微 | -1.61 | 21517.88 | 0.00 | 21517.88 | 3.39 | -23100.76 |
603290 | 斯达半导 | 1.25 | 32158.14 | 11941.49 | 20216.65 | 1.76 | 82140.34 |
600966 | 博汇纸业 | 28.80 | 25943.97 | 6794.45 | 19149.52 | 8.91 | 3118.62 |
002075 | 沙钢股份 | 35.29 | 14380.17 | 0.00 | 14380.17 | 1.94 | 14075.33 |
603005 | 晶方科技 | 2.72 | 13223.93 | 3069.37 | 10154.56 | 0.71 | -25615.04 |
002975 | 博杰股份 | 19.99 | 9731.26 | 0.00 | 9731.26 | 2.34 | 17993.82 |
002291 | 星期六 | -14.23 | 8020.65 | 0.00 | 8020.65 | 0.83 | -43361.34 |
300206 | 理邦仪器 | 24.35 | 7596.55 | 998.78 | 6597.77 | 2.73 | -2602.38 |
000936 | 华西股份 | 4.60 | 5069.09 | 0.00 | 5069.09 | 1.41 | -1487.51 |
000016 | 深康佳A | 25.67 | 4999.95 | 0.00 | 4999.95 | 0.25 | -6515.26 |
000400 | 许继电气 | 14.79 | 7183.82 | 2868.61 | 4315.21 | 0.85 | -7320.67 |
600336 | 澳柯玛 | 0.51 | 3904.88 | 0.00 | 3904.88 | 1.84 | -5970.44 |
002916 | 深南电路 | 8.48 | 11645.51 | 7760.82 | 3884.68 | 0.47 | 9516.84 |
300677 | 英科医疗 | 15.96 | 4752.77 | 1316.45 | 3436.32 | 1.34 | -7420.46 |
000553 | 安道麦A | 7.95 | 2887.13 | 91.23 | 2795.90 | 2.60 | -1856.63 |
000030 | 富奥股份 | -4.47 | 1998.94 | 0.00 | 1998.94 | 1.32 | -9735.00 |
600203 | 福日电子 | 23.24 | 1930.19 | 0.00 | 1930.19 | 0.63 | -12301.49 |
300555 | 路通视信 | -1.13 | 1578.04 | 32.63 | 1545.41 | 1.08 | -7466.59 |
002966 | 苏州银行 | -4.09 | 1887.64 | 376.09 | 1511.55 | 0.49 | -19236.76 |
603608 | 天创时尚 | 14.47 | 1359.96 | 0.00 | 1359.96 | 0.61 | -1997.04 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有斯达半导、南京证券、中环股份。具体来看,斯达半导是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.27亿元,高居榜首。此外,南京证券营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603290 | 斯达半导 | 1.25 | 118837.10 | 86158.41 | 32678.69 | 2.84 | 82140.34 |
601990 | 南京证券 | 11.76 | 109740.84 | 78607.54 | 31133.29 | 1.14 | -235132.36 |
002129 | 中环股份 | -1.15 | 48962.63 | 23609.98 | 25352.65 | 2.14 | -43455.62 |
002463 | 沪电股份 | 3.60 | 39403.89 | 15584.12 | 23819.77 | 1.72 | 6654.98 |
002157 | 正邦科技 | 8.13 | 39444.79 | 20260.35 | 19184.44 | 1.18 | 13973.62 |
002436 | 兴森科技 | 1.81 | 30397.47 | 12849.47 | 17548.00 | 1.21 | -89158.32 |
000400 | 许继电气 | 14.79 | 33022.05 | 16807.70 | 16214.35 | 3.19 | -7320.67 |
002385 | 大北农 | 3.21 | 40053.23 | 26056.54 | 13996.69 | 0.87 | -71534.16 |
002581 | 未名医药 | 26.85 | 22975.14 | 9619.94 | 13355.20 | 4.35 | 7539.06 |
002596 | 海南瑞泽 | 31.30 | 42675.49 | 29734.42 | 12941.07 | 2.56 | 28495.79 |
002075 | 沙钢股份 | 35.29 | 87990.00 | 75054.24 | 12935.76 | 1.74 | 14075.33 |
300007 | 汉威科技 | 6.24 | 16022.98 | 4287.01 | 11735.97 | 2.69 | 12612.67 |
603601 | 再升科技 | 17.16 | 43466.50 | 32311.85 | 11154.65 | 1.71 | -57789.58 |
002185 | 华天科技 | -5.94 | 50612.61 | 39570.71 | 11041.90 | 0.46 | -211381.70 |
002551 | 尚荣医疗 | 54.74 | 46375.05 | 35614.57 | 10760.49 | 1.89 | 31455.25 |
300820 | 英杰电气 | 6.16 | 20149.98 | 9665.01 | 10484.97 | 5.33 | 48255.30 |
300686 | 智动力 | 7.79 | 17837.66 | 8129.30 | 9708.37 | 3.23 | 15102.01 |
601696 | 中银证券 | 61.15 | 9689.22 | 155.98 | 9533.24 | 38.41 | 24791.94 |
300568 | 星源材质 | 0.65 | 11264.64 | 2038.19 | 9226.44 | 4.48 | -9796.20 |
002975 | 博杰股份 | 19.99 | 31267.02 | 22091.62 | 9175.40 | 2.21 | 17993.82 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的130只个股中,主力资金同期净流入的个股有64只,净流入金额最大的个股为斯达半导、英杰电气、建业股份,主力资金分别为8.21亿元、4.83亿元、3.27亿元。主力资金净流入力度较大的个股有中银证券、良品铺子、雪龙集团,力度分别高达99.88%、99.34%、88.54%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603290 | 斯达半导 | 1.25 | 52895.34 | 4.59 | 82140.34 | 7.13 |
300820 | 英杰电气 | 6.16 | 10484.97 | 5.33 | 48255.30 | 24.53 |
603948 | 建业股份 | 38.42 | 8756.57 | 5.43 | 32663.82 | 20.24 |
002551 | 尚荣医疗 | 54.74 | 501.12 | 0.09 | 31455.25 | 5.52 |
002596 | 海南瑞泽 | 31.30 | 12941.07 | 2.56 | 28495.79 | 5.63 |
000903 | 云内动力 | 39.58 | 4529.38 | 5.32 | 27237.06 | 31.97 |
601696 | 中银证券 | 61.15 | 9490.79 | 38.24 | 24791.94 | 99.88 |
600345 | 长江通信 | 32.63 | 7632.73 | 4.70 | 20744.16 | 12.77 |
002975 | 博杰股份 | 19.99 | 18906.66 | 4.55 | 17993.82 | 4.33 |
601118 | 海南橡胶 | 15.17 | 3977.11 | 2.77 | 17199.29 | 11.97 |
002689 | 远大智能 | 61.56 | 1635.62 | 0.80 | 17176.35 | 8.37 |
300686 | 智动力 | 7.79 | 8428.61 | 2.80 | 15102.01 | 5.02 |
002075 | 沙钢股份 | 35.29 | 27315.93 | 3.68 | 14075.33 | 1.90 |
002157 | 正邦科技 | 8.13 | 19184.44 | 1.18 | 13973.62 | 0.86 |
300007 | 汉威科技 | 6.24 | 11735.97 | 2.69 | 12612.67 | 2.89 |
600738 | 兰州民百 | 25.17 | 519.81 | 0.55 | 12006.82 | 12.79 |
600515 | 海航基础 | 21.81 | 1841.33 | 1.03 | 11880.74 | 6.64 |
000561 | 烽火电子 | 29.68 | 2845.05 | 2.27 | 11493.24 | 9.19 |
603719 | 良品铺子 | 61.05 | 2109.86 | 19.45 | 10775.47 | 99.34 |
002076 | 雪莱特 | 38.78 | 7314.38 | 13.00 | 10654.59 | 18.93 |