主力资金动向 16亿元潜入公用事业
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2021-03-17 09:55:32
证券时报·数据宝统计,今日有10个行业主力资金净流入,18个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为公用事业,涨跌幅2.13%,整体换手率1.99%,成交量较前一个交易日变动-6.35%,主力资金净流量16.31亿元;今日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅-1.61%,整体换手率2.98%,成交量较前一个交易日变动-2.36%,主力资金净流量-53.77亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
公用事业 | 65.83 | -6.35 | 1.99 | 2.13 | 16.31 |
食品饮料 | 7.88 | -6.23 | 1.07 | 2.35 | 15.06 |
房地产 | 25.32 | 24.26 | 1.03 | 2.99 | 8.58 |
银行 | 27.23 | -20.02 | 0.24 | 1.24 | 7.97 |
家用电器 | 7.01 | 2.71 | 1.13 | 1.46 | 5.01 |
交通运输 | 23.33 | -24.30 | 0.73 | 1.25 | 3.37 |
汽车 | 20.25 | -6.35 | 1.24 | 0.85 | 2.14 |
综合 | 2.74 | -15.70 | 1.05 | 0.98 | 0.30 |
纺织服装 | 8.27 | 34.25 | 1.42 | 1.97 | 0.08 |
通信 | 9.55 | 3.76 | 1.10 | 1.13 | 0.06 |
商业贸易 | 9.92 | 9.78 | 1.01 | 1.06 | -0.57 |
建筑装饰 | 27.39 | -18.19 | 1.27 | 0.99 | -0.79 |
建筑材料 | 9.97 | -7.73 | 1.69 | 0.50 | -0.99 |
计算机 | 20.47 | 23.82 | 1.50 | 0.98 | -1.20 |
轻工制造 | 12.95 | -8.03 | 1.69 | 0.97 | -1.95 |
休闲服务 | 6.75 | -0.10 | 3.50 | 0.43 | -3.58 |
医药生物 | 20.43 | -1.37 | 0.94 | 1.21 | -3.73 |
传媒 | 24.99 | 4.30 | 1.51 | 1.02 | -4.30 |
国防军工 | 6.77 | -10.68 | 0.94 | -0.19 | -4.68 |
电气设备 | 43.94 | 12.76 | 2.57 | 1.79 | -4.75 |
非银金融 | 17.47 | -19.91 | 0.54 | 0.52 | -4.82 |
农林牧渔 | 9.95 | -13.28 | 1.37 | -0.02 | -5.79 |
采掘 | 23.17 | -19.75 | 0.70 | -1.49 | -11.04 |
钢铁 | 44.31 | -32.20 | 2.71 | -1.47 | -12.02 |
机械设备 | 37.19 | 10.86 | 1.73 | 0.44 | -14.59 |
化工 | 52.65 | -5.14 | 1.51 | 0.72 | -18.06 |
电子 | 39.72 | -9.33 | 1.76 | -0.39 | -40.30 |
有色金属 | 60.10 | -2.36 | 2.98 | -1.61 | -53.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
下一篇:上海临港将打造产教融合城市核心区上一篇:3.16领航财经资本动态
相关阅读