美国3月个人所得增长率降至0.1% 逊预期
来源:经济通中国站 作者: 发布时间:2019-04-30 09:21:53
昨日及今早已公布主要经济数据一览
================
国家╱地区数据年季月╱时间现值预估值前值
------------------------------------------
欧元区企业景气指标 4月╱- 0.42 0.49 0.54
工业信心指数 4月╱- -4.1 -2 -1.6
服务业信心指数 4月╱- 11.5 11.5 11.5
消费者信心指数 4月╱- -7.9 -7.9 -7.2
经济信心指数 4月╱- 104 105 105.6
货币供应M3 3月╱年率 4.5% 4.2% 4.3%
香港贸易收支(亿港元) 3月╱- -592.0 -485.0 -488.0
进口 3月╱年率 -0.1% -4.3% -3.8%
出口 3月╱年率 -1.2% -2.6% -6.9%
意大利生产者物价指数 3月╱月率持平 - -0.2%
╱年率 3.7% - 3.9%
南韩工业生产(经季节调整)3月╱月率 1.4% 1% -3.4%
工业生产 3月╱年率 -2.8% -1% -3.4%
美国个人所得 3月╱- 0.1% 0.4% 0.2%
个人消费 2月╱- 0.1% 0.3% 0.3%
3月╱- 0.9% 0.7% 0.1%
达拉斯联邦制造业展望企业活动指数
4月╱- 2 10 6.9
相关阅读