您当前的位置:首页 > 财经资讯 > 宏观资讯
两市百元股排行榜
来源:数据宝  作者:  发布时间:2022-09-16 16:46:54

以最新收盘价计算,A股平均股价为10.90元,其中两市股价超过100元的有149只,相比上一个交易日减少5只。

  百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至9月16日收盘,沪指报收3126.40点,下跌2.30%,A股平均股价为10.90元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有149只,股价在50元至100元之间的有265只,股价在30元至50元的有435只。

  股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1859.00元,下跌1.12%,其次是禾迈股份昱能科技等,最新收盘价分别为1049.01元、578.00元。

  市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.19%,跑赢沪指2.10个百分点。今日上涨的有65只,涨幅居前的有国光电气深信服等,下跌的有81只,跌幅居前的有键凯科技东鹏饮料等。

  向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌6.60%,期间沪指下跌4.57%,涨幅居前的有华特气体润丰股份振华风光等,涨幅分别为32.89%、29.88%、27.47%,今年以来平均涨幅为1.56%,强于沪指15.66%,累计涨幅居前的有铖昌科技、拓荆科技、钧达股份等,涨幅分别为268.67%、239.05%、161.83%。

  最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有28只股上榜,占百元股总数的比例为18.79%,;有24只股来自医药生物行业,占比16.11%;23只股来自电力设备行业,占比15.44%。

  所属板块来看,百元股中,主板有52只、创业板有25只,另有72只来自科创板,占百元股的比例为48.32%。

  机构评级方面,上述股价超百元个股共有中望软件、信德新材、迈为股份等4只个股今日获机构买入评级,信德新材为机构首次关注。

  获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超10%,迈为股份上涨空间最高,安信证券预计公司最大目标价为621.00元,上涨空间达24.20%,其次是信德新材,上涨空间为12.76%。(数据宝)

  两市高价股一览

代码 简称 最新收盘价(元) 今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1859.00 -1.12 0.19 食品饮料
688032 禾迈股份 1049.01 1.79 0.02 电力设备
688348 昱能科技 578.00 -1.57 0.03 电力设备
300896 爱美客 540.00 -1.28 1.02 美容护理
688301 奕瑞科技 524.99 3.55 0.01 医药生物
300751 迈为股份 500.00 2.25 1.38 电力设备
688536 思瑞浦 430.26 2.54 0.02 电子
300750 宁德时代 410.00 -1.05 0.76 电力设备
603290 斯达半导 394.30 0.74 1.90 电子
605117 德业股份 388.00 3.25 3.20 家用电器
688200 华峰测控 374.18 1.43 0.02 电子
688063 派能科技 368.14 2.00 0.03 电力设备
688516 奥特维 359.50 3.28 0.02 电力设备
688120 华海清科 355.00 0.28 0.03 电子
688052 纳芯微 326.32 1.34 0.02 电子
002371 北方华创 315.76 1.53 1.33 电子
688072 拓荆科技 312.94 -2.27 0.03 电子
300769 德方纳米 304.24 -0.74 1.16 电力设备
300760 迈瑞医疗 298.30 -1.32 0.28 医药生物
688281 华秦科技 297.18 2.86 0.02 国防军工
600436 片仔癀 293.20 -1.80 0.45 医药生物
688169 石头科技 292.00 -3.64 0.01 家用电器
600809 山西汾酒 289.50 -2.20 0.33 食品饮料
688598 金博股份 285.93 0.32 0.02 电力设备
603444 吉比特 285.00 2.77 2.89 传媒
688390 固德威 284.78 1.16 0.03 电力设备
688686 奥普特 278.58 -1.23 0.02 机械设备
688261 东微半导 271.90 -0.35 0.02 电子
688019 安集科技 269.40 3.02 0.01 电子
002594 比亚迪 265.98 -1.31 0.90 汽车
000596 古井贡酒 256.60 -2.74 0.31 食品饮料
688696 极米科技 244.62 -2.16 0.01 家用电器
688776 国光电气 241.50 11.57 0.06 国防军工
688202 美迪西 236.00 -5.31 0.02 医药生物
688499 利元亨 232.79 -0.22 0.01 电力设备
688037 芯源微 228.30 4.51 0.05 电子
300763 锦浪科技 225.71 1.66 1.51 电力设备
688111 金山办公 220.99 3.77 0.03 计算机
000568 泸州老窖 218.00 -2.93 0.41 食品饮料
688333 铂力特 209.02 1.92 0.01 机械设备
688617 惠泰医疗 200.50 0.37 0.01 医药生物
688188 柏楚电子 198.82 -1.74 0.00 计算机
688083 中望软件 196.95 -0.03 0.01 计算机
688326 经纬恒润 195.65 0.53 0.02 计算机
688050 爱博医疗 194.50 -1.32 0.01 医药生物
300776 帝尔激光 191.21 2.69 2.85 电力设备
601888 中国中免 188.51 -1.48 0.39 商贸零售
688356 键凯科技 185.61 -6.63 0.01 医药生物
002865 钧达股份 183.28 3.69 3.68 电力设备
688680 海优新材 181.69 -1.88 0.02 电力设备
301071 力量钻石 178.16 -0.46 5.01 基础化工
002812 恩捷股份 176.18 -1.03 0.66 电力设备
688271 联影医疗 172.00 1.93 0.04 医药生物
600563 法拉电子 169.53 -0.49 0.84 电子
300957 贝泰妮 168.28 -1.50 0.46 美容护理
688789 宏华数科 167.88 -3.52 0.01 机械设备
301031 中熔电气 162.60 2.01 1.59 电子
000858 五粮液 161.08 -2.02 0.46 食品饮料
688017 绿的谐波 160.80 1.80 0.03 机械设备
000661 长春高新 160.03 -4.44 1.57 医药生物
688391 C钜泉 160.00 0.00 0.23 电子
002049 紫光国微 159.60 -1.78 0.85 电子
603605 珀莱雅 158.43 -1.39 0.62 美容护理
688023 安恒信息 155.77 3.92 0.02 计算机
603129 春风动力 153.97 1.03 0.77 汽车
601799 星宇股份 153.21 3.66 0.47 汽车
603195 公牛集团 152.15 -1.23 0.83 轻工制造
688636 智明达 152.00 6.29 0.04 国防军工
688016 心脉医疗 149.00 -1.73 0.03 医药生物
300661 圣邦股份 145.30 1.29 0.75 电子
002304 洋河股份 145.02 -2.20 0.26 食品饮料
688766 普冉股份 144.98 0.92 0.01 电子
603345 安井食品 143.56 1.67 1.20 食品饮料
688639 华恒生物 142.78 -4.27 0.01 基础化工
688133 泰坦科技 142.38 -4.24 0.01 基础化工
002821 凯莱英 142.16 -5.16 1.67 医药生物
301349 信德新材 141.89 2.06 15.55 电力设备
605123 派克新材 141.08 2.45 10.69 国防军工
688363 华熙生物 140.23 -2.14 0.03 美容护理
688800 瑞可达 140.23 2.21 0.02 电子
688383 新益昌 139.08 3.28 0.04 机械设备
301080 百普赛斯 135.90 -2.80 0.88 医药生物
603185 上机数控 134.89 -1.11 1.33 电力设备
688167 炬光科技 134.80 0.27 0.04 电子
600702 舍得酒业 133.70 -2.89 2.19 食品饮料
002920 德赛西威 133.30 -1.91 1.17 计算机
603713 密尔克卫 132.01 -1.94 0.95 交通运输
603236 移远通信 131.36 -1.65 0.85 通信
605499 东鹏饮料 130.82 -6.13 2.16 食品饮料
603833 欧派家居 130.80 -3.05 0.35 轻工制造
688185 康希诺 130.73 -2.51 0.02 医药生物
603267 鸿远电子 130.20 3.50 1.36 国防军工
688131 皓元医药 129.80 -3.89 0.01 医药生物
000733 振华科技 129.20 1.47 1.33 国防军工
688012 中微公司 129.14 1.70 0.01 电子
002756 永兴材料 128.24 -2.60 1.93 有色金属
688439 振华风光 127.70 -1.77 0.08 国防军工
600763 通策医疗 127.35 -4.61 2.32 医药生物
301312 智立方 126.50 2.75 7.51 机械设备
000799 酒鬼酒 125.68 -4.08 1.65 食品饮料
603489 八方股份 125.25 -1.08 0.89 电力设备
688293 奥浦迈 122.58 -1.94 0.07 医药生物
688268 华特气体 122.54 5.29 0.04 电子
002192 融捷股份 121.50 -3.95 3.20 有色金属
603688 石英股份 121.02 -0.29 1.44 基础化工
605369 拱东医疗 120.85 -1.23 0.62 医药生物
688700 东威科技 120.56 0.47 0.03 机械设备
688114 华大智造 119.85 0.00 0.12 医药生物
688269 凯立新材 119.22 -1.06 0.02 基础化工
300454 深信服 119.18 7.18 2.67 计算机
300724 捷佳伟创 117.90 1.24 4.27 电力设备
688198 佰仁医疗 117.79 -1.84 0.01 医药生物
688048 长光华芯 117.73 -1.83 0.04 电子
688116 天奈科技 117.60 0.17 0.01 电力设备
688667 菱电电控 115.95 0.67 0.02 汽车
688665 四方光电 115.74 -0.05 0.01 机械设备
301269 华大九天 115.39 3.80 20.85 计算机
001270 铖昌科技 115.10 2.44 12.55 国防军工
603392 万泰生物 114.35 -2.10 0.93 医药生物
688601 力芯微 112.84 0.30 0.04 电子
688608 恒玄科技 112.67 -2.22 0.01 电子
688122 西部超导 112.50 0.84 0.01 国防军工
603260 合盛硅业 112.23 -3.62 0.97 基础化工
300496 中科创达 112.01 -1.12 1.22 计算机
688059 华锐精密 110.50 -2.63 0.01 机械设备
300274 阳光电源 110.09 2.31 2.52 电力设备
688677 海泰新光 109.80 5.23 0.06 医药生物
688606 奥泰生物 109.68 -2.78 0.02 医药生物
688399 硕世生物 109.58 0.07 0.02 医药生物
688082 盛美上海 109.49 -0.16 0.03 电子
301095 广立微 107.39 1.03 18.60 计算机
688768 容知日新 107.01 2.50 0.03 机械设备
603613 国联股份 107.00 0.00 0.64 商贸零售
688270 臻镭科技 106.90 2.30 0.06 电子
603986 兆易创新 106.21 -2.20 1.21 电子
600132 重庆啤酒 105.05 -2.62 0.61 食品饮料
600486 扬农化工 104.86 -2.82 0.73 基础化工
603026 石大胜华 104.10 -3.17 1.34 电力设备
002466 天齐锂业 104.02 -5.37 3.22 有色金属
002850 科达利 103.80 -3.26 2.67 电力设备
688798 艾为电子 103.41 1.70 0.01 电子
300782 卓胜微 102.20 -1.68 2.31 电子
300910 瑞丰新材 102.15 2.46 2.47 基础化工
301035 润丰股份 101.49 -0.50 2.25 基础化工
300833 浩洋股份 101.35 0.76 2.74 机械设备
301047 义翘神州 101.33 -1.35 0.92 医药生物
688375 国博电子 101.32 0.36 0.05 国防军工
600600 青岛啤酒 101.12 -1.14 0.62 食品饮料
688157 松井股份 100.00 -2.10 0.00 基础化工
相关阅读
热门新闻
两市百元股排行榜
六家股份制银行今日跟进下调存款利率 城商行农商行等尚无动作
【券商股为何大跌?机构:市场或误读降费文件】国泰君安非银分析师刘欣琦认为,此降费非彼降费。《意见》是国办为优化营商环境所做的举措,不是专门针对金融行业。其中几乎涉及各类政府、公用事业、协会商会等制度性及牌照性收费。从目的来理解此次降费,可以预测降费的主要对象是制度性(牌照性)带来的高收费,基于市场原则的合理收费预计不会受到严格的管制。
A股三大指数集体大跌 创业板指本周跌幅超过7%
佛水环保上会前夕撤回IPO申请 保荐机构为中信证券
港通医疗过会:今年IPO过关第302家 中信建投过25.5单
转战创业板 珈创生物核心技术再被追问
新股提示:天德钰、天马新材今日申购
网站建设 东莞网站建设 网站建设 深圳网站建设