80只股上午收盘涨停(附股)
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2022-03-25 12:57:14
截至上午收盘,上证综指报收3235.04点,下跌0.47%;深证成指收于12188.93点,下跌0.95%。创业板指下跌1.47%;科创50指数下跌1.51%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2460只,占比52.73%,下跌个股有2030只,平盘个股175只。其中,收盘股价涨停的有80只,跌停股有9只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有76只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、房地产、纺织服饰行业,上榜个股有12只、10只、9只。
涨停股中,立航科技、兴通股份等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST天首、ST冠福等6只股为ST股。连续涨停天数看,*ST实达已连收22个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,湖北广电最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有6061.77万股,其次是联络互动、华升股份等,涨停板封单分别有5460.85万股、5217.90万股。以封单金额计算,立航科技、盘龙药业、湖北广电等涨停板封单资金最多,分别有30.81亿元、6.28亿元、4.83亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603261 | 立航科技 | 60.82 | 0.90 | 5065.71 | 308096.48 | 国防军工 |
002864 | 盘龙药业 | 58.10 | 1.62 | 1080.98 | 62805.18 | 医药生物 |
000665 | 湖北广电 | 7.96 | 14.29 | 6061.77 | 48251.69 | 传媒 |
603070 | 万控智造 | 38.71 | 1.34 | 927.81 | 35915.45 | 电力设备 |
300612 | 宣亚国际 | 23.57 | 16.81 | 1248.90 | 29436.46 | 传媒 |
600156 | 华升股份 | 5.42 | 0.78 | 5217.90 | 28281.02 | 纺织服饰 |
603209 | 兴通股份 | 34.09 | 2.72 | 815.03 | 27784.52 | 交通运输 |
600511 | 国药股份 | 33.62 | 10.35 | 703.43 | 23649.30 | 医药生物 |
002037 | 保利联合 | 12.99 | 8.41 | 1732.51 | 22505.30 | 基础化工 |
000505 | 京粮控股 | 10.54 | 9.16 | 1901.65 | 20043.37 | 农林牧渔 |
002910 | 庄园牧场 | 14.06 | 5.13 | 1422.78 | 20004.34 | 食品饮料 |
300464 | 星徽股份 | 7.97 | 6.47 | 2401.28 | 19138.20 | 商贸零售 |
002280 | 联络互动 | 3.50 | 1.39 | 5460.85 | 19112.99 | 商贸零售 |
000705 | 浙江震元 | 10.10 | 14.74 | 1875.80 | 18945.59 | 医药生物 |
002157 | 正邦科技 | 7.22 | 3.85 | 2604.39 | 18803.72 | 农林牧渔 |
002166 | 莱茵生物 | 10.85 | 5.59 | 1731.42 | 18785.90 | 医药生物 |
002354 | 天娱数科 | 5.02 | 3.64 | 3695.65 | 18552.17 | 传媒 |
002102 | ST冠福 | 4.08 | 0.47 | 4539.11 | 18519.57 | 医药生物 |
603056 | 德邦股份 | 20.23 | 1.96 | 856.91 | 17335.24 | 交通运输 |
002060 | 粤水电 | 9.17 | 20.83 | 1876.27 | 17205.41 | 建筑装饰 |
603219 | 富佳股份 | 18.91 | 5.73 | 882.90 | 16695.56 | 家用电器 |
002657 | 中科金财 | 15.40 | 4.48 | 1081.56 | 16656.02 | 计算机 |
000965 | 天保基建 | 6.34 | 18.05 | 2615.32 | 16581.14 | 房地产 |
600313 | 农发种业 | 6.12 | 4.99 | 2702.60 | 16539.90 | 农林牧渔 |
002424 | 贵州百灵 | 7.48 | 3.10 | 2129.58 | 15929.28 | 医药生物 |
000736 | 中交地产 | 9.65 | 3.94 | 1621.24 | 15644.95 | 房地产 |
600512 | 腾达建设 | 4.21 | 8.86 | 3519.84 | 14818.53 | 建筑装饰 |
002194 | 武汉凡谷 | 11.53 | 8.23 | 1284.13 | 14806.03 | 通信 |
600630 | 龙头股份 | 6.28 | 4.85 | 2193.82 | 13777.21 | 纺织服饰 |
002336 | 人人乐 | 7.43 | 2.65 | 1829.02 | 13589.64 | 商贸零售 |
603215 | 比依股份 | 22.55 | 6.34 | 588.50 | 13270.75 | 家用电器 |
300994 | 久祺股份 | 42.12 | 8.49 | 306.08 | 12891.93 | 汽车 |
002613 | 北玻股份 | 9.41 | 36.41 | 1364.37 | 12838.70 | 建筑材料 |
002725 | 跃岭股份 | 10.79 | 10.75 | 1186.26 | 12799.79 | 汽车 |
002830 | 名雕股份 | 12.88 | 5.47 | 972.53 | 12526.19 | 建筑装饰 |
002193 | 如意集团 | 7.16 | 6.57 | 1724.23 | 12345.47 | 纺织服饰 |
002907 | 华森制药 | 19.46 | 0.68 | 613.08 | 11930.52 | 医药生物 |
002127 | 南极电商 | 5.36 | 1.81 | 2211.26 | 11852.35 | 商贸零售 |
000863 | 三湘印象 | 4.03 | 3.46 | 2840.14 | 11445.76 | 房地产 |
000668 | 荣丰控股 | 16.10 | 0.78 | 684.69 | 11023.45 | 房地产 |
002486 | 嘉麟杰 | 3.10 | 6.11 | 3208.72 | 9947.03 | 纺织服饰 |
600007 | 中国国贸 | 15.13 | 0.85 | 647.36 | 9794.57 | 房地产 |
600734 | *ST实达 | 3.43 | 0.10 | 2594.92 | 8900.59 | 通信 |
300209 | 天泽信息 | 6.92 | 6.44 | 1215.95 | 8414.37 | 计算机 |
600207 | 安彩高科 | 7.26 | 3.21 | 1129.77 | 8202.13 | 电力设备 |
603188 | 亚邦股份 | 5.68 | 5.70 | 1442.35 | 8192.54 | 基础化工 |
600340 | 华夏幸福 | 3.73 | 6.78 | 2109.35 | 7867.88 | 房地产 |
603399 | 吉翔股份 | 27.48 | 8.44 | 275.08 | 7559.27 | 有色金属 |
001234 | 泰慕士 | 28.53 | 23.53 | 262.56 | 7490.83 | 纺织服饰 |
603335 | 迪生力 | 7.37 | 5.85 | 1012.16 | 7459.61 | 汽车 |
002915 | 中欣氟材 | 37.87 | 22.14 | 196.23 | 7431.37 | 基础化工 |
002565 | 顺灏股份 | 5.34 | 7.93 | 1382.14 | 7380.61 | 轻工制造 |
002622 | 融钰集团 | 3.64 | 1.82 | 1980.12 | 7207.64 | 电力设备 |
002144 | 宏达高科 | 10.79 | 5.02 | 639.72 | 6902.58 | 纺织服饰 |
000797 | 中国武夷 | 3.16 | 4.28 | 2082.01 | 6579.14 | 房地产 |
603999 | 读者传媒 | 6.48 | 3.51 | 973.02 | 6305.18 | 传媒 |
002020 | 京新药业 | 10.53 | 14.09 | 546.53 | 5754.91 | 医药生物 |
600689 | 上海三毛 | 9.43 | 15.73 | 605.10 | 5706.13 | 纺织服饰 |
600281 | 华阳新材 | 5.60 | 1.29 | 1009.02 | 5650.51 | 有色金属 |
603058 | 永吉股份 | 8.32 | 2.56 | 677.81 | 5639.38 | 轻工制造 |
600539 | 狮头股份 | 8.95 | 5.12 | 576.18 | 5156.81 | 综合 |
002803 | 吉宏股份 | 14.60 | 5.81 | 352.65 | 5148.64 | 商贸零售 |
000534 | 万泽股份 | 13.51 | 1.19 | 367.86 | 4969.79 | 医药生物 |
002287 | 奇正藏药 | 29.27 | 1.95 | 162.26 | 4749.46 | 医药生物 |
600822 | 上海物贸 | 9.26 | 2.41 | 472.22 | 4372.79 | 汽车 |
001207 | 联科科技 | 19.48 | 2.83 | 215.46 | 4197.16 | 基础化工 |
605555 | 德昌股份 | 33.90 | 5.52 | 123.22 | 4177.29 | 家用电器 |
002959 | 小熊电器 | 48.83 | 3.17 | 80.20 | 3916.26 | 家用电器 |
605138 | 盛泰集团 | 11.67 | 5.67 | 307.67 | 3590.51 | 纺织服饰 |
600082 | 海泰发展 | 4.32 | 18.37 | 702.07 | 3032.93 | 房地产 |
600665 | 天地源 | 4.21 | 4.59 | 713.37 | 3003.31 | 房地产 |
605136 | 丽人丽妆 | 18.71 | 2.49 | 139.52 | 2610.42 | 商贸零售 |
002640 | *ST跨境 | 3.13 | 1.61 | 822.47 | 2574.32 | 商贸零售 |
600137 | 浪莎股份 | 15.82 | 5.07 | 116.22 | 1838.54 | 纺织服饰 |
000611 | *ST天首 | 3.97 | 2.20 | 256.62 | 1018.78 | 煤炭 |
600731 | 湖南海利 | 7.60 | 6.91 | 96.63 | 734.40 | 基础化工 |
002285 | 世联行 | 4.42 | 8.94 | 62.29 | 275.31 | 房地产 |
603139 | 康惠制药 | 21.10 | 6.31 | 11.23 | 236.95 | 医药生物 |
002586 | *ST围海 | 3.91 | 2.92 | 27.59 | 107.88 | 建筑装饰 |
600385 | *ST金泰 | 6.39 | 1.08 | 0.23 | 1.47 | 医药生物 |
文章来源:数据宝
下一篇:返回列表上一篇:保护投资者合法权益 上期所开展投资者保护主题教育系列活动
相关阅读