您当前的位置:首页 > 财经资讯 > 宏观资讯
380家公司公布最新股东户数
来源:数据宝  作者:乔民  发布时间:2022-01-13 19:05:02

380只股公布截至1月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有180只,降幅居前的是晨化股份华阳国际移为通信等。

  投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有558家、668家、635家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有380家公司公布了截至1月10日股东户数。

  上期筹码集中股回测:59%跑赢沪指

  证券时报·数据宝对上一期(12月31日)筹码集中股监测显示,这些股12月21日以来平均上涨0.01%,走势强于同期沪指表现(下跌1.07%),其中,59%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

  上期股东户数降逾一成个股中,华润三九涨幅最高,12月21日以来累计上涨36.33%,涨幅居前的还有天康生物东南网架等。

  5股最新股东户数降逾一成

  证券时报·数据宝统计显示,共有380只个股公布了1月10日股东户数,与上期(12月31日)相比,股东户数下降的有180只。其中股东户数降幅超一成的有5只。

  股东户数降幅最多的是晨化股份,截至1月10日最新股东户数为16700户,较12月31日下降14.80%,筹码集中以来该股累计下跌1.84%,累计换手率为79.74%,期间主力资金净流出7054.50万元。

  其次是华阳国际,截至1月10日最新股东户数为13424户,较12月31日下降13.30%,筹码集中以来该股累计上涨1.86%,累计换手率为59.44%,期间主力资金净流出2211.28万元。

  市场表现方面,最新一期筹码集中股1月1日以来平均下跌0.94%,涨幅居前的有恒帅股份锡业股份宁波东力等,分别上涨21.90%、17.26%、15.37%。所属行业来看,筹码集中股中基础化工、机械设备、电子等行业最为集中,分别有20只、18只、17只个股上榜。

  最新筹码集中股业绩

  最新一期筹码集中股中,公布2021年全年业绩预告的共有13只。业绩预告类型来看,预增有11只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是银邦股份,预计净利润中值为4000.00万元,同比增幅为135.81%。(数据宝)

  最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
300610 晨化股份 16700 -14.80 -1.84 基础化工
002949 华阳国际 13424 -13.30 1.86 建筑装饰
300590 移为通信 21012 -12.16 1.32 通信
002191 劲嘉股份 46816 -11.64 7.73 轻工制造
000892 欢瑞世纪 38644 -11.64 -4.66 传媒
300969 恒帅股份 7377 -9.74 21.90 汽车
605016 百龙创园 8423 -9.14 -5.10 基础化工
002105 信隆健康 19134 -8.04 3.70 汽车
002922 伊戈尔 61606 -7.43 -11.03 电子
300476 胜宏科技 22787 -7.37 -6.88 电子
300218 安利股份 7298 -7.24 2.77 基础化工
000848 承德露露 63942 -7.17 -1.38 食品饮料
301089 拓新药业 29024 -7.13 6.52 医药生物
301004 嘉益股份 9399 -7.09 9.91 轻工制造
000069 华侨城A 103869 -6.53 10.94 房地产
002046 国机精工 38674 -6.46 -13.24 机械设备
002945 华林证券 71387 -6.27 -7.54 非银金融
300827 上能电气 26489 -6.20 -14.62 电力设备
300801 泰和科技 12852 -6.15 7.48 基础化工
603929 亚翔集成 17597 -5.97 3.78 建筑装饰
300194 福安药业 48826 -5.94 0.20 医药生物
300809 华辰装备 25984 -5.79 -7.11 机械设备
603377 东方时尚 20797 -5.73 -2.56 社会服务
300855 图南股份 10400 -5.45 -13.21 有色金属
000547 航天发展 148699 -5.41 0.84 国防军工
600854 春兰股份 37446 -5.41 -8.44 家用电器
002019 亿帆医药 46621 -5.34 13.22 医药生物
002212 天融信 22370 -5.26 -1.36 计算机
300394 天孚通信 14556 -4.86 -11.80 通信
600800 渤海化学 44368 -4.75 3.17 石油石化
300998 宁波方正 11905 -4.56 4.44 汽车
300474 景嘉微 28233 -4.54 -22.46 国防军工
600355 精伦电子 36358 -4.41 5.78 通信
301013 利和兴 11453 -4.38 -0.78 机械设备
300668 杰恩设计 5822 -4.26 9.12 建筑装饰
000537 广宇发展 28605 -4.24 -22.37 房地产
000786 北新建材 69000 -4.17 -4.72 建筑材料
300950 德固特 13588 -4.13 -7.81 机械设备
002779 中坚科技 8213 -3.96 2.76 机械设备
300693 盛弘股份 33365 -3.96 -10.60 电力设备
002100 天康生物 67760 -3.83 6.64 农林牧渔
002386 天原股份 86600 -3.78 -7.31 基础化工
002055 得润电子 42322 -3.69 0.14 电子
002941 新疆交建 41483 -3.65 3.14 建筑装饰
300337 银邦股份 29024 -3.64 -4.65 有色金属
300286 安科瑞 8676 -3.60 2.26 电力设备
000938 紫光股份 145498 -3.60 -0.70 计算机
002641 永高股份 31909 -3.42 13.14 建筑材料
600032 浙江新能 71617 -3.41 -10.61 公用事业
002343 慈文传媒 23607 -3.40 1.21 传媒
300683 海特生物 11138 -3.39 -2.28 医药生物
300777 中简科技 24781 -3.03 -11.12 国防军工
002516 旷达科技 36342 -3.02 -6.32 汽车
000885 城发环境 26879 -2.95 7.36 交通运输
002655 共达电声 41739 -2.87 -17.35 电子
301149 隆华新材 32160 -2.86 -8.96 基础化工
002552 宝鼎科技 17926 -2.85 3.56 机械设备
002841 视源股份 18988 -2.84 -5.63 社会服务
002391 长青股份 30402 -2.82 0.87 基础化工
002004 华邦健康 99567 -2.81 -1.38 医药生物
600435 北方导航 129000 -2.79 -7.77 国防军工
002124 天邦股份 99501 -2.77 5.43 农林牧渔
301003 江苏博云 10680 -2.72 6.22 基础化工
300437 清水源 43861 -2.71 -3.80 环保
000063 中兴通讯 435540 -2.71 -0.15 通信
002598 山东章鼓 42691 -2.69 -4.96 机械设备
000969 安泰科技 79990 -2.63 -5.70 有色金属
002997 瑞鹄模具 18074 -2.57 1.08 汽车
300139 晓程科技 47704 -2.46 0.16 公用事业
301090 华润材料 59411 -2.46 -3.02 基础化工
002979 雷赛智能 23692 -2.43 5.95 机械设备
603380 易德龙 8200 -2.38 0.39 电子
300679 电连技术 13176 -2.33 -1.05 电子
000657 中钨高新 42000 -2.33 -7.65 有色金属
002369 卓翼科技 39075 -2.31 -1.21 电子
002829 星网宇达 13751 -2.30 -0.15 国防军工
300109 新开源 17556 -2.29 -4.68 基础化工
003013 地铁设计 14068 -2.09 5.83 建筑装饰
002164 宁波东力 41126 -2.06 15.37 机械设备
002053 云南能投 19941 -2.01 -2.96 基础化工
002811 郑中设计 12540 -2.00 1.22 建筑装饰
601086 国芳集团 23780 -2.00 2.27 商贸零售
605318 法狮龙 12912 -2.00 6.30 建筑材料
001218 丽臣实业 23866 -1.99 3.05 基础化工
300537 广信材料 28440 -1.99 2.46 电子
688280 精进电动 17665 -1.94 -1.97 汽车
603214 爱婴室 20928 -1.87 8.23 商贸零售
002992 宝明科技 17748 -1.86 1.56 电子
002846 英联股份 18669 -1.85 1.15 轻工制造
002530 金财互联 39525 -1.80 10.91 计算机
300253 卫宁健康 61303 -1.79 -11.58 计算机
300124 汇川技术 112731 -1.75 -5.10 机械设备
300993 玉马遮阳 7136 -1.75 3.45 轻工制造
002471 中超控股 86281 -1.68 5.47 电力设备
002252 上海莱士 134892 -1.66 1.47 医药生物
000895 双汇发展 349520 -1.65 -1.33 食品饮料
301081 严牌股份 21582 -1.65 4.86 环保
002695 煌上煌 51613 -1.63 -0.25 食品饮料
000589 贵州轮胎 51171 -1.63 1.30 汽车
002162 悦心健康 69841 -1.63 -0.42 轻工制造
603090 宏盛股份 8431 -1.61 -0.36 机械设备
002117 东港股份 27461 -1.58 1.32 轻工制造
603937 丽岛新材 16650 -1.54 6.50 有色金属
300770 新媒股份 26043 -1.54 -2.35 传媒
002475 立讯精密 254789 -1.53 -7.80 电子
300699 光威复材 39845 -1.53 -11.81 国防军工
605500 森林包装 18649 -1.51 2.27 轻工制造
300782 卓胜微 57300 -1.50 -7.91 电子
605577 龙版传媒 16088 -1.48 1.57 传媒
300488 恒锋工具 16113 -1.46 -4.16 机械设备
300951 博硕科技 15488 -1.41 -3.62 电子
300184 力源信息 77600 -1.40 -5.19 电子
600261 阳光照明 44872 -1.38 0.00 家用电器
002419 天虹股份 31821 -1.37 3.34 商贸零售
603706 东方环宇 13060 -1.36 2.57 公用事业
301007 德迈仕 15600 -1.27 0.70 汽车
000729 燕京啤酒 65964 -1.25 -4.37 食品饮料
600302 标准股份 16100 -1.23 3.79 机械设备
000757 浩物股份 37825 -1.21 4.32 汽车
300538 同益股份 8845 -1.21 0.72 基础化工
000793 华闻集团 88536 -1.20 -0.68 传媒
000875 吉电股份 182622 -1.19 -11.99 公用事业
300057 万顺新材 21965 -1.18 -10.20 有色金属
300530 *ST达志 5448 -1.16 -8.20 基础化工
002448 中原内配 65245 -1.16 -0.15 汽车
300334 津膜科技 24509 -1.12 -0.54 环保
000960 锡业股份 87912 -1.08 17.26 有色金属
300288 朗玛信息 32085 -1.06 -2.26 计算机
300088 长信科技 110122 -1.06 -15.96 电子
002379 宏创控股 36028 -1.05 6.90 有色金属
600873 梅花生物 95000 -1.04 -1.17 食品饮料
300724 捷佳伟创 51123 -1.03 -12.33 电力设备
300188 美亚柏科 43625 -1.01 -4.89 计算机
000523 *ST浪奇 26455 -0.99 0.90 美容护理
601137 博威合金 14138 -0.98 -5.64 有色金属
601718 际华集团 126743 -0.97 1.68 纺织服饰
300915 海融科技 9339 -0.97 3.27 食品饮料
603599 广信股份 14428 -0.88 -8.97 基础化工
002527 新时达 40278 -0.87 4.19 机械设备
300641 正丹股份 24101 -0.87 2.57 基础化工
002663 普邦股份 82064 -0.82 5.24 建筑装饰
002596 海南瑞泽 59882 -0.81 1.33 建筑材料
300403 汉宇集团 24675 -0.80 3.63 家用电器
300978 东箭科技 14530 -0.79 0.78 汽车
300543 朗科智能 25800 -0.77 -2.79 电子
300926 博俊科技 13574 -0.71 0.08 汽车
002670 国盛金控 52580 -0.70 -1.15 非银金融
300397 天和防务 52392 -0.68 -6.21 国防军工
301005 超捷股份 9221 -0.66 1.46 汽车
000572 海马汽车 91390 -0.63 -1.71 汽车
300597 吉大通信 22884 -0.60 1.48 通信
300167 迪威迅 16800 -0.59 3.04 计算机
300927 江天化学 9737 -0.58 -4.99 基础化工
600405 动力源 115572 -0.56 0.13 电力设备
300561 汇金科技 18385 -0.56 2.57 计算机
002827 高争民爆 16282 -0.51 2.80 基础化工
000567 海德股份 20347 -0.47 0.22 非银金融
300250 初灵信息 21800 -0.46 4.05 计算机
002826 易明医药 18468 -0.43 4.02 医药生物
003035 南网能源 196611 -0.41 -4.34 公用事业
002224 三力士 53984 -0.40 12.10 基础化工
300747 锐科激光 23575 -0.38 -5.68 机械设备
002149 西部材料 47665 -0.37 -9.23 有色金属
000922 佳电股份 24360 -0.36 2.29 电力设备
300177 中海达 53480 -0.36 -2.22 国防军工
300890 翔丰华 11112 -0.31 -13.70 电力设备
300197 节能铁汉 49522 -0.26 1.72 建筑装饰
002163 海南发展 63139 -0.26 7.15 建筑材料
300567 精测电子 18451 -0.25 -16.40 机械设备
002036 联创电子 55044 -0.20 -8.78 电子
002092 中泰化学 157059 -0.19 5.24 基础化工
000728 国元证券 110055 -0.19 -1.56 非银金融
002890 弘宇股份 8047 -0.16 3.56 机械设备
002314 南山控股 43293 -0.16 5.45 房地产
000631 顺发恒业 22733 -0.14 3.36 房地产
000038 深大通 20333 -0.12 0.58 综合
300137 先河环保 45577 -0.09 -1.94 环保
300569 天能重工 37490 -0.08 -15.33 电力设备
300623 捷捷微电 79580 -0.08 -9.28 电子
002122 ST天马 44941 -0.04 -0.70 机械设备

  注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

  股东风向、主力资金

  股东风向、主力资金股东户数、筹码集中、筹码变动

 

文章来源:数据宝
下一篇:返回列表上一篇:长阴线
相关阅读
热门新闻
380只股公布截至1月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有180只,降幅居前的是晨化股份、华阳国际、移为通信等。  投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在
大盘今天走出一轮明显的下跌行情。早盘股指轻微高开,上午大部分时间段围绕昨日收盘点位窄幅整理,下午股指开始震荡下行,盘中未见像样的反弹,尾市在3560点附近略做整理,未能企稳,继
据外媒报道,支付巨头Visa宣布与区块链技术公司ConsenSys达成合作,共同开发一个模块,旨在帮助各地央行和金融机构在央行数字货币(CBDC)网络上构建用户友好型服务。  Visa表示,
开年连跌几日一片绿中,基建红的显得格外亮眼。截至12日收盘,年初至今基建板块上涨2.01%,多股涨超10%。此外,相比年初因股市震荡,亏到写小作文的基金经理们来说,基建基金整体表现抢
每经AI快讯,1月13日,广东证监局对广东正中珠江会计师事务所、杨文蔚、刘琪采取出具警示函措施,因正中珠江会计师事务所在文化长城2017年度年报审计项目中,风险应对阶段未对个别
13日,没想到两大官员传来大消息,均跟股市沾上关系。  今日下午,据央视新闻,公安部原副部长孙力军被提起公诉,涉嫌受贿、操纵证券市场等。  而随后,海南省委原常委、三亚市委原
最新价:3555.26涨跌额:-42.17涨跌幅:-1.17%成交量:3.69亿手成交额:4570亿换手率:0.91% 上证指数行情 领涨个股 大盘资金流向 7*24小时快讯 进入上证指数吧 领涨行业 1、船舶制
两市成交额连续10日突破万亿元,白酒股持续走弱。  今日三大股指集体高开后跳水,午盘后更是走出单边下跌的态势,沪深两市成交总额10952.15亿元,较前一交易日的10622亿元增加330
网站建设 东莞网站建设 网站建设 深圳网站建设