50只A股筹码大换手(12月8日)
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2021-12-08 18:19:59
证券时报·数据宝统计,截至(12月8日)收盘,沪指报3637.57点,涨42.48点,涨幅为1.18%;深成指报14964.46点,涨267.30点,涨幅为1.82%;创业板指报3424.70点,涨55.92点,涨幅为1.66%。个股方面,今日50只A股换手率超过20%,其中,三羊马、C泽宇等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
12月8日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
001317 | 三羊马 | 40.81 | 82.35 | 10.00 |
301179 | C 泽宇 | 58.47 | 70.29 | - |
301111 | C粤万年 | 31.75 | 57.58 | -3.73 |
600935 | 华塑股份 | 8.08 | 54.54 | 5.90 |
301167 | C 建研 | 38.03 | 49.74 | -11.23 |
301126 | C 达嘉 | 24.00 | 48.61 | 1.27 |
300987 | 川网传媒 | 38.06 | 46.93 | 3.28 |
603213 | 镇洋发展 | 22.45 | 46.00 | 10.00 |
300985 | 致远新能 | 53.65 | 44.76 | 6.60 |
300807 | 天迈科技 | 36.54 | 43.67 | -4.60 |
603219 | 富佳股份 | 22.66 | 41.85 | 2.91 |
301199 | C 迈赫 | 37.52 | 40.07 | -8.49 |
300943 | 春晖智控 | 36.67 | 39.25 | 19.99 |
605567 | 春雪食品 | 16.88 | 39.20 | -1.40 |
300950 | 德固特 | 50.82 | 38.31 | 20.00 |
301049 | 超越科技 | 37.52 | 37.66 | 11.01 |
301099 | 雅创电子 | 96.90 | 36.98 | -0.22 |
300960 | 通业科技 | 28.70 | 34.60 | 19.98 |
301089 | 拓新药业 | 85.26 | 34.47 | 4.23 |
300364 | 中文在线 | 17.23 | 32.65 | 19.99 |
300235 | 方直科技 | 13.05 | 32.47 | 6.01 |
301198 | 喜悦智行 | 42.00 | 31.86 | 2.04 |
301128 | 强瑞技术 | 58.13 | 30.93 | -3.04 |
301039 | 中集车辆 | 14.00 | 30.49 | -2.78 |
300295 | 三六五网 | 11.40 | 30.09 | -5.79 |
605598 | 上海港湾 | 15.73 | 29.28 | -1.81 |
002374 | 中锐股份 | 4.08 | 28.26 | 3.55 |
301213 | C 观想 | 52.35 | 28.22 | -0.76 |
301020 | 密封科技 | 36.00 | 27.62 | 7.14 |
603048 | 浙江黎明 | 29.58 | 26.59 | 5.27 |
300264 | 佳创视讯 | 10.81 | 25.96 | 4.34 |
301072 | 中捷精工 | 48.79 | 25.66 | 3.22 |
301133 | 金钟股份 | 41.70 | 25.01 | -1.53 |
301118 | 恒光股份 | 58.20 | 24.93 | 3.60 |
301060 | 兰卫医学 | 32.40 | 24.66 | 0.12 |
300992 | 泰福泵业 | 26.67 | 24.53 | 6.98 |
301027 | 华蓝集团 | 19.53 | 24.30 | -2.20 |
001213 | 中铁特货 | 6.19 | 23.98 | -3.88 |
300052 | 中青宝 | 32.60 | 23.64 | 2.26 |
605286 | 同力日升 | 37.63 | 23.29 | 7.15 |
301108 | C 洁雅 | 64.19 | 22.90 | -2.24 |
003025 | 思进智能 | 34.22 | 22.85 | 2.95 |
300081 | 恒信东方 | 13.98 | 22.80 | 0.79 |
002232 | 启明信息 | 20.46 | 22.77 | 3.86 |
000812 | 陕西金叶 | 6.20 | 22.38 | -0.48 |
300165 | 天瑞仪器 | 6.44 | 22.35 | 1.42 |
300948 | 冠中生态 | 25.28 | 22.21 | -3.51 |
605090 | 九丰能源 | 43.25 | 22.13 | 9.99 |
300997 | 欢乐家 | 18.88 | 21.35 | 0.43 |
300479 | 神思电子 | 16.61 | 21.05 | -3.65 |
文章来源:数据宝
下一篇:返回列表上一篇:三星微软“哥俩好” 或联手开发ARHoloLens
相关阅读