融资客看好4股 买入占成交超三成
来源:数据宝 作者:乔民 发布时间:2021-11-25 17:49:00
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,11月24日共有1834只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有北方稀土,买入额为23.06亿元;贵州茅台买入额为11.29亿元;露笑科技买入额为10.62亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,4只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
11月24日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002440 | 闰土股份 | 0.32 | 0.74 | 42.47 | 1.57 |
002521 | 齐峰新材 | 0.10 | 0.25 | 39.45 | 0.85 |
600125 | 铁龙物流 | 0.13 | 0.36 | 34.62 | 0.41 |
600532 | 未来股份 | 0.16 | 0.48 | 32.90 | -0.98 |
600345 | 长江通信 | 0.10 | 0.37 | 27.84 | 1.15 |
000021 | 深科技 | 0.61 | 2.21 | 27.47 | -0.63 |
601997 | 贵阳银行 | 0.14 | 0.53 | 27.33 | 0.31 |
002414 | 高德红外 | 0.98 | 3.66 | 26.85 | 0.00 |
600495 | 晋西车轴 | 0.03 | 0.10 | 26.09 | 0.00 |
601988 | 中国银行 | 0.92 | 3.55 | 25.96 | 0.33 |
600716 | 凤凰股份 | 0.01 | 0.06 | 25.86 | -0.25 |
000900 | 现代投资 | 0.03 | 0.12 | 25.79 | 0.49 |
601163 | 三角轮胎 | 0.04 | 0.18 | 25.29 | -0.30 |
000703 | 恒逸石化 | 0.25 | 0.99 | 25.27 | -0.10 |
600551 | 时代出版 | 0.03 | 0.13 | 24.91 | 0.55 |
601928 | 凤凰传媒 | 0.18 | 0.74 | 24.89 | 1.94 |
600299 | 安迪苏 | 0.19 | 0.77 | 24.75 | -0.56 |
600020 | 中原高速 | 0.03 | 0.13 | 24.68 | 0.00 |
600135 | 乐凯胶片 | 0.08 | 0.31 | 24.31 | -0.13 |
603638 | 艾迪精密 | 0.19 | 0.79 | 24.26 | -1.58 |
600222 | 太龙药业 | 0.31 | 1.30 | 24.07 | 3.11 |
000790 | 华神科技 | 0.21 | 0.88 | 23.99 | 1.09 |
600838 | 上海九百 | 0.08 | 0.33 | 23.49 | 2.37 |
002602 | 世纪华通 | 2.17 | 9.36 | 23.24 | 1.83 |
002726 | 龙大肉食 | 1.08 | 4.66 | 23.16 | 1.64 |
000926 | 福星股份 | 0.03 | 0.15 | 23.04 | 0.25 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.05 | 0.21 | 23.04 | -0.38 |
000566 | 海南海药 | 0.15 | 0.64 | 22.90 | 1.79 |
300257 | 开山股份 | 0.27 | 1.19 | 22.73 | -3.17 |
600611 | 大众交通 | 0.02 | 0.10 | 22.54 | 0.30 |
文章来源:数据宝
下一篇:返回列表上一篇:北上资金今日净买入10.93亿元
相关阅读