智通A股限售解禁一览|12月8日
来源:智通财经网 作者: 发布时间:2023-12-08 10:36:35
12月8日共有11家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约292.02亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
风华高科 | 000636 | 增发A股原股东配售上市 | 7853.4万 |
力帆科技 | 601777 | 股权激励限售流通 | 2110.01万 |
紫金矿业 | 601899 | 股权激励限售流通 | 78.21万 |
环旭电子 | 601231 | 增发A股法人配售上市 | 2594万 |
永创智能 | 603901 | 股权激励限售流通 | 65.01万 |
汇隆新材 | 301057 | 增发A股法人配售上市 | 734.84万 |
博迁新材 | 605376 | 发行前股份限售流通 | 8655.3万 |
联泓新科 | 003022 | 发行前股份限售流通 | 10.29亿 |
友发集团 | 601686 | 发行前股份限售流通 | 8.49亿 |
光华股份 | 001333 | 发行前股份限售流通 | 1200万 |
晶品特装 | 688084 | 1599.84万 |
相关阅读