智通A股限售解禁一览|9月13日
来源:智通财经网 作者: 发布时间:2023-09-13 10:12:54
9月13日共有9家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约82.71亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
诺普信 | 002215 | 股权激励限售流通 | 85.8万 |
通源石油 | 300164 | 增发A股原股东配售上市 | 4664.72万 |
福莱特 | 601865 | 股权激励限售流通 | 92万 |
盛德鑫泰 | 300881 | 发行前股份限售流通 | 8085万 |
龙利得 | 300883 | 发行前股份限售流通 | 1.07亿 |
浙江恒威 | 301222 | 延长限售锁定期流通 | 15万 |
万胜智能 | 300882 | 发行前股份限售流通 | 1.47亿 |
禾信仪器 | 688622 | 87.5万 | |
钜泉科技 | 688391 | 2438.07万 |
下一篇:返回列表上一篇:港股IPO早播报:乐舱物流、友芝友生物今起招股
相关阅读