智通A股限售解禁一览|8月2日
来源:智通财经网 作者: 发布时间:2023-08-02 10:07:50
8月2日共有6家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约26.64亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
东北制药 | 000597 | 股权激励限售流通 | 3574.5万 |
苏州银行 | 002966 | 发行前股份限售流通 | 2192.18万 |
无锡银行 | 600908 | 增发A股法人配售上市 | 9406.66万 |
诺思格 | 301333 | 发行前股份限售流通 | 3273.12万 |
金迪克 | 688670 | 123.2万 | |
菲沃泰 | 688371 | 232.39万 |
下一篇:返回列表上一篇:停牌数日后控制人浮出水面!国资广州工控集团将入主孚能科技
相关阅读