智通A股限售解禁一览|6月29日
来源:智通财经网 作者: 发布时间:2023-06-29 12:46:38
6月29日共有16家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约341.15亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
陕国投A | 000563 | 增发A股原股东配售上市 | 11.5亿 |
雅戈尔 | 600177 | 股权激励限售流通 | 6300.7万 |
欧亚集团 | 600697 | 股权分置限售流通 | 22万 |
宇通重工 | 600817 | 股权激励限售流通 | 183万 |
青岛银行 | 002948 | 发行前股份限售流通 | 9496.76万 |
楚江新材 | 002171 | 增发A股法人配售上市 | 361.31万 |
川发龙蟒 | 002312 | 股权激励限售流通 | 2389万 |
新天绿能 | 600956 | 发行前股份限售流通 | 18.76亿 |
青农商行 | 002958 | 发行前股份限售流通 | 3800万 |
斯迪克 | 300806 | 增发A股原股东配售上市 | 2474.89万 |
泰恩康 | 301263 | 发行前股份限售流通 | 3939.75万 |
甘李药业 | 603087 | 发行前股份限售流通 | 2.31亿 |
雪天盐业 | 600929 | 股权激励限售流通 | 509.8万 |
建业股份 | 603948 | 股权激励限售流通 | 126万 |
经纬恒润 | 688326 | 257.26万 | |
中无人机 | 688297 | 5562.19万 |
下一篇:返回列表上一篇:规避更新财报 30家企业扎堆“报考”深市IPO
相关阅读