您当前的位置:首页 > 财经资讯 > 宏观资讯
66只股涨停 最大封单资金2.68亿元
来源:数据宝  作者:乔民  发布时间:2022-01-24 16:26:30

截至收盘,上证综指报收3524.11点,上涨0.04%;深证成指收于14081.80点,上涨0.37%。创业板指上涨0.72%;科创50指数上涨1.34%。

  不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1766只,占比38.66%,下跌个股有2681只,平盘个股121只。其中,收盘股价涨停的有66只,跌停股有50只。

  证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有63只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、建筑装饰、电子行业,上榜个股有12只、5只、5只。

  涨停股中,*ST金洲*ST银亿等11只股为ST股。连续涨停天数看,汇通集团已连收16个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,岭南股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有4323.46万股,其次是京蓝科技证通电子等,涨停板封单分别有3089.16万股、2411.13万股。以封单金额计算,证通电子永兴材料汇通集团等涨停板封单资金最多,分别有2.68亿元、2.65亿元、2.25亿元。(数据宝)

  两市涨停股一览

代码 简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨停板封单(万股) 封单资金(万元) 行业
002197 证通电子 11.11 1.29 2411.13 26787.70 计算机
002756 永兴材料 118.89 3.62 222.96 26507.50 钢铁
603176 汇通集团 10.29 19.54 2189.66 22531.59 建筑装饰
002717 岭南股份 4.99 8.88 4323.46 21574.07 建筑装饰
002460 赣锋锂业 134.87 5.64 150.61 20312.93 有色金属
000948 南天信息 17.92 7.48 663.88 11896.78 计算机
000711 京蓝科技 3.53 1.57 3089.16 10904.72 环保
002329 皇氏集团 5.87 9.93 1750.92 10277.91 食品饮料
605117 德业股份 271.37 4.07 28.05 7611.93 家用电器
000838 财信发展 7.78 3.61 851.26 6622.76 房地产
002642 荣联科技 7.13 9.94 863.66 6157.90 计算机
002805 丰元股份 32.57 4.91 186.08 6060.63 基础化工
002738 中矿资源 62.72 5.63 94.76 5943.55 有色金属
002227 奥特迅 17.05 1.59 341.82 5828.03 电力设备
603106 恒银科技 7.61 5.22 754.25 5739.80 计算机
000829 天音控股 15.00 4.03 373.91 5608.65 商贸零售
603396 金辰股份 81.91 4.24 66.30 5430.86 电力设备
002153 石基信息 32.73 1.26 163.60 5354.65 计算机
000573 粤宏远A 3.92 10.93 1310.02 5135.27 房地产
000620 新华联 3.98 11.02 1271.49 5060.55 房地产
002104 恒宝股份 8.16 13.06 606.57 4949.64 通信
600367 红星发展 16.69 4.54 283.63 4733.73 基础化工
003029 吉大正元 24.74 2.15 189.68 4692.80 计算机
600355 精伦电子 3.72 15.40 1215.23 4520.65 通信
002660 茂硕电源 8.33 5.60 522.11 4349.18 电子
605398 新炬网络 49.40 25.88 85.73 4235.06 计算机
002707 众信旅游 7.11 9.09 590.99 4201.94 社会服务
000928 中钢国际 8.06 3.38 492.59 3970.28 建筑装饰
002161 远望谷 5.64 4.43 687.88 3879.62 电子
002134 天津普林 11.26 5.09 339.99 3828.29 电子
002417 深南股份 5.95 10.69 637.30 3791.93 计算机
003001 中岩大地 24.35 16.66 152.82 3721.19 建筑装饰
003043 华亚智能 73.15 6.64 42.48 3107.41 电子
002865 钧达股份 63.47 3.10 45.22 2869.86 汽车
002235 安妮股份 7.96 41.70 329.63 2623.85 轻工制造
002723 金莱特 20.90 2.46 123.88 2589.01 家用电器
605055 迎丰股份 9.04 19.89 281.51 2544.85 纺织服饰
000048 京基智农 19.73 1.65 127.22 2509.98 房地产
002336 人人乐 6.89 5.44 342.97 2363.09 商贸零售
002955 鸿合科技 22.36 6.07 104.05 2326.51 电子
002047 宝鹰股份 4.13 10.10 561.88 2320.58 建筑装饰
603895 天永智能 31.97 4.12 72.41 2315.06 机械设备
603839 安正时尚 9.60 2.33 227.24 2181.48 纺织服饰
603918 金桥信息 10.14 7.41 214.45 2174.50 计算机
600518 *ST康美 3.07 0.87 562.25 1726.12 医药生物
002324 普利特 14.27 3.40 117.44 1675.91 基础化工
600706 曲江文旅 10.42 19.79 142.67 1486.66 社会服务
002987 京北方 47.32 23.22 28.90 1367.42 计算机
000038 深大通 9.70 5.80 110.10 1067.99 综合
002619 *ST艾格 1.26 1.96 655.82 826.33 传媒
002188 *ST巴士 5.21 5.64 121.34 632.17 传媒
600654 ST中安 2.84 4.22 212.99 604.89 计算机
600444 国机通用 15.14 7.80 34.47 521.88 机械设备
600145 *ST新亿 1.00 5.07 492.79 492.79 商贸零售
002113 ST天润 1.76 2.19 269.13 473.67 传媒
603721 中广天择 18.03 18.42 24.46 441.01 传媒
002427 ST尤夫 6.47 2.54 57.64 372.94 基础化工
002256 兆新股份 4.09 18.47 71.28 291.53 公用事业
000981 *ST银亿 3.14 0.51 81.41 255.63 房地产
300546 雄帝科技 29.15 31.64 8.69 253.31 计算机
002684 *ST猛狮 4.14 3.68 52.13 215.82 汽车
300093 金刚玻璃 33.00 4.91 6.08 200.64 建筑材料
002766 *ST索菱 5.59 0.21 32.18 179.88 汽车
000408 藏格矿业 31.74 2.27 3.44 109.16 基础化工
300534 陇神戎发 11.71 19.66 5.26 61.59 医药生物
000587 *ST金洲 1.68 2.45 24.30 40.82 纺织服饰

  超级复盘

  复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场


文章来源:数据宝
相关阅读
热门新闻
截至收盘,上证综指报收3524.11点,上涨0.04%;深证成指收于14081.80点,上涨0.37%。创业板指上涨0.72%;科创50指数上涨1.34%。  不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1766只
香港恒生指数收跌1.24%,恒生科技指数跌2.84%,互联网科技股领跌,哔哩哔哩跌超8%,阿里巴巴跌超6%,京东跌超5%。华宝国际大跌66%,实控人朱林瑶被立案调查。 文章来源:界面新闻
脱欧令英国威尔士港口货运量大幅缩减  当地时间23日,欧洲渡轮运营商Stena Line表示,英国脱欧后,威尔士地区的港口货运量大幅缩减,其中霍利黑德(Holyhead)和菲什加德(Fishguard
新华社北京1月24日电 《参考消息》日前刊登源自美国《华尔街日报》网站的报道《海外投资去年强劲反弹,但基本没有缓解供应紧张状况》。报道摘要如下:  去年,全球企业对外投资
共同社1月24日报道,日本电机工业会24日公布的2021年室内空调、洗衣机等白色家电本土出货额为2.5215万亿日元(约合人民币1402亿元),较上年下滑0.6%,近6年来首次少于上年。新冠疫
 近来,美国以及其他国家的金融市场波动明显加大。1月19日,美国10年期国债收益率升至1.83%,较年初提高31个基点,股市恐慌指数(VIX)随之大涨近19%,美股全线下跌。  中国银行研究
中国德国商会与毕马威会计师事务所合作2021/2022年度商业信心调查显示,在华德企对中国市场增长依然充满信心,近60%在华德企2021年实现了业务增长。香港美国商会发表了2022年商
摘要:毛德智强调,希望大家回到农村以后,无论是春节期间办喜事,还是聚餐等,都能够充分地理解、支持、配合、遵守、执行当地的疫情防控各项规定,切实把要求记住,减少外出,因地制宜、移
网站建设 东莞网站建设 网站建设 深圳网站建设