两融余额持续回升,最新两市两融余额18483.95亿元,连续5个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报·数据宝统计显示,截至12月14日,沪深两融余额为18483.95亿元,较上一交易日增加9.31亿元,其中融资余额17309.64亿元,较上一日增加19.87亿元。分市场来看,沪市两融余额为9923.60亿元,较上一日增加6.06亿元,深市两融余额8560.34亿元,较上一日增加3.25亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续5个交易日持续增加,期间两融余额合计增加110.38亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的28个行业中,融资余额增加的共有22个行业,电子行业融资余额增加最多,期间融资余额增加17.79亿元,融资余额增加居前的行业还有食品饮料、钢铁等;融资余额减少的行业有电气设备、休闲服务等。以幅度进行统计,钢铁行业融资余额增幅最高,达6.75%,其次是采掘、公用事业,增幅分别为2.56%、2.51%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增加额(亿元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
电子 | 1509.91 | 17.79 | 1.19 |
食品饮料 | 666.42 | 15.53 | 2.39 |
钢铁 | 218.03 | 13.78 | 6.75 |
公用事业 | 484.75 | 11.89 | 2.51 |
计算机 | 928.91 | 11.59 | 1.26 |
银行 | 638.24 | 9.71 | 1.54 |
化工 | 1204.24 | 9.13 | 0.76 |
采掘 | 339.40 | 8.47 | 2.56 |
房地产 | 453.48 | 6.88 | 1.54 |
通信 | 328.09 | 6.23 | 1.94 |
国防军工 | 487.82 | 5.77 | 1.20 |
交通运输 | 368.46 | 5.26 | 1.45 |
有色金属 | 1046.77 | 4.92 | 0.47 |
机械设备 | 583.07 | 4.60 | 0.80 |
建筑装饰 | 283.97 | 3.42 | 1.22 |
传媒 | 387.95 | 3.35 | 0.87 |
轻工制造 | 153.63 | 2.84 | 1.88 |
汽车 | 562.75 | 2.26 | 0.40 |
商业贸易 | 191.06 | 0.60 | 0.31 |
农林牧渔 | 367.58 | 0.28 | 0.08 |
纺织服装 | 51.86 | 0.11 | 0.21 |
综合 | 61.76 | 0.03 | 0.05 |
建筑材料 | 171.03 | -1.24 | -0.72 |
非银金融 | 1378.83 | -1.36 | -0.10 |
医药生物 | 1505.33 | -1.85 | -0.12 |
家用电器 | 209.78 | -3.42 | -1.61 |
休闲服务 | 83.56 | -4.61 | -5.23 |
电气设备 | 1031.40 | -6.23 | -0.60 |
14股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,58.12%的标的股融资余额出现增长,14股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。粤万年青期间融资余额增幅最大,最新融资余额为0.66亿元,期间增长266.29%;其次是达嘉维康,最新融资余额0.42亿元,增幅为125.45%,融资余额增幅居前的还有锋尚文化、奥雅设计等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属建筑装饰行业的个股最多,共有2只股上榜;其次是轻工制造、医药生物行业,分别有2只、2只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨18.56%,表现强于大盘。锋尚文化期间累计上涨84.55%,表现最好;涨幅居前的还有奥雅设计、粤万年青等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 12月14日融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301111 | 粤万年青 | 6645.85 | 266.29 | 40.69 | 医药生物 |
301126 | 达嘉维康 | 4185.25 | 125.45 | 13.92 | 医药生物 |
300860 | 锋尚文化 | 19756.26 | 82.96 | 84.55 | 休闲服务 |
300949 | 奥雅设计 | 8855.56 | 80.98 | 45.83 | 建筑装饰 |
000812 | 陕西金叶 | 41327.76 | 79.62 | 36.60 | 轻工制造 |
301167 | 建研设计 | 2175.58 | 78.24 | -10.53 | 建筑装饰 |
300977 | 深圳瑞捷 | 6566.13 | 75.91 | 15.85 | 综合 |
601199 | 江南水务 | 26796.77 | 72.37 | 19.34 | 公用事业 |
301072 | 中捷精工 | 5439.72 | 58.92 | 2.39 | 汽车 |
301198 | 喜悦智行 | 2896.49 | 58.27 | -2.41 | 轻工制造 |
301213 | 观想科技 | 3491.71 | 54.12 | 4.17 | 计算机 |
301008 | 宏昌科技 | 3556.58 | 53.78 | 16.09 | 家用电器 |
600132 | 重庆啤酒 | 17061.00 | 51.73 | 3.83 | 食品饮料 |
600188 | 兖矿能源 | 45918.49 | 50.49 | -10.56 | 采掘 |
000596 | 古井贡酒 | 17509.72 | 49.53 | 6.07 | 食品饮料 |
600905 | 三峡能源 | 296765.30 | 49.42 | 9.27 | 公用事业 |
300993 | 玉马遮阳 | 4876.76 | 49.26 | -4.60 | 轻工制造 |
603318 | 水发燃气 | 22788.18 | 47.30 | 3.59 | 机械设备 |
601689 | 拓普集团 | 77849.63 | 46.30 | -1.29 | 汽车 |
600011 | 华能国际 | 39264.94 | 45.43 | 11.83 | 公用事业 |
72股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加113.61亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有72只,融资余额增加最多的是三峡能源,期间融资余额累计增加9.82亿元,增幅为49.42%;五粮液、中远海控等融资余额分别增加5.25亿元、5.16亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600905 | 三峡能源 | 29.68 | 9.82 | 49.42 | 9.27 |
000858 | 五粮液 | 92.25 | 5.25 | 6.04 | 6.84 |
601919 | 中远海控 | 106.30 | 5.16 | 5.10 | -2.16 |
600559 | 老白干酒 | 18.41 | 4.94 | 36.64 | 29.32 |
603986 | 兆易创新 | 35.08 | 4.79 | 15.83 | 0.91 |
600010 | 包钢股份 | 40.85 | 4.74 | 13.11 | 5.00 |
600702 | 舍得酒业 | 25.81 | 4.53 | 21.31 | 7.29 |
600703 | 三安光电 | 58.69 | 3.91 | 7.14 | 11.75 |
600522 | 中天科技 | 25.64 | 3.57 | 16.17 | 10.25 |
000725 | 京东方A | 107.13 | 3.56 | 3.44 | 4.74 |
002756 | 永兴材料 | 18.09 | 3.04 | 20.18 | -0.41 |
002268 | 卫士通 | 23.18 | 2.77 | 13.59 | 3.50 |
688110 | 东芯股份 | 2.68 | 2.68 | 68.99 | |
002129 | 中环股份 | 70.18 | 2.67 | 3.95 | 0.78 |
601689 | 拓普集团 | 7.78 | 2.46 | 46.30 | -1.29 |
000932 | 华菱钢铁 | 20.91 | 2.40 | 12.95 | -4.60 |
000001 | 平安银行 | 36.63 | 2.38 | 6.94 | -4.77 |
000776 | 广发证券 | 33.72 | 2.34 | 7.45 | -0.95 |
000799 | 酒鬼酒 | 26.57 | 2.27 | 9.36 | -0.97 |
000723 | 美锦能源 | 33.11 | 2.26 | 7.34 | -0.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章来源:数据宝