智通A股限售解禁一览|12月7日
来源:智通财经网 作者: 发布时间:2023-12-07 09:34:40
12月7日共有11家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约84.19亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
大族数控 | 301200 | 发行前股份限售流通 | 1557.07万 |
恺英网络 | 002517 | 延长限售锁定期流通 | 485.11万 |
确成股份 | 605183 | 发行前股份限售流通 | 2.79亿 |
京泉华 | 002885 | 股权激励限售流通 | 59.12万 |
嘉美包装 | 002969 | 发行前股份限售流通 | 4660.06万 |
朗进科技 | 300594 | 股权激励限售流通 | 41.9万 |
恒铭达 | 002947 | 股权激励限售流通 | 77.18万 |
凯龙高科 | 300912 | 发行前股份限售流通 | 5037.5万 |
新莱福 | 301323 | A股发行法人配售上市 | 130.94万 |
新致软件 | 688590 | 7782.69万 | |
赛恩斯 | 688480 | 2012万 |
下一篇:返回列表上一篇:一艘载有6人船只在日本宫崎市大淀川发生倾覆
相关阅读