今年以来共有133家公司实施定增,合计募资金额3254.41亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有133家公司实施定向增发,合计定增记录141条,累计增发421.54亿股,增发金额合计3254.41亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有36家,合计募资845.38亿元;沪市主板有44家,合计募资1920.75亿元,创业板有41家,合计募资364.94亿元;科创板有12家,合计募资123.35亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万27个行业,定增实施家数较多的行业有机械设备、医药生物、计算机等,分别有15家、15家、14家公司增发,募资金额居前的行业有公用事业、银行、基础化工等,募资金额分别为525.67亿元、470.00亿元、309.65亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有7家,增发金额50亿元~100亿元之间的有9家,增发金额在20亿元~50亿元的有20家,增发金额10亿元~20亿元的有25家,增发金额10亿元以下的有72家其中,增发不足5亿元的有40家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是邮储银行,募资金额450.00亿元,其次是长江电力、中国东航等,募资金额分别为321.94亿元、150.00亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 邮储银行 | 450.00 | 银行 | 688063 | 派能科技 | 50.00 | 电力设备 |
600900 | 长江电力 | 321.94 | 公用事业 | 300442 | 润泽科技 | 47.00 | 机械设备 |
600115 | 中国东航 | 150.00 | 交通运输 | 600861 | 北京人力 | 40.40 | 商贸零售 |
601111 | 中国国航 | 150.00 | 交通运输 | 002128 | 电投能源 | 40.00 | 煤炭 |
601669 | 中国电建 | 133.96 | 建筑装饰 | 600961 | 株冶集团 | 33.99 | 有色金属 |
002060 | 粤水电 | 104.97 | 公用事业 | 600970 | 中材国际 | 31.00 | 建筑装饰 |
000983 | 山西焦煤 | 103.86 | 煤炭 | 002487 | 大金重工 | 30.66 | 电力设备 |
600816 | ST安信 | 90.13 | 非银金融 | 600032 | 浙江新能 | 30.00 | 公用事业 |
000552 | 甘肃能化 | 75.29 | 煤炭 | 002738 | 中矿资源 | 30.00 | 有色金属 |
603260 | 合盛硅业 | 70.00 | 基础化工 | 601778 | 晶科科技 | 29.97 | 公用事业 |
002096 | 南岭民爆 | 67.16 | 基础化工 | 002254 | 泰和新材 | 29.87 | 基础化工 |
002145 | 中核钛白 | 52.88 | 基础化工 | 300763 | 锦浪科技 | 29.25 | 电力设备 |
002265 | 西仪股份 | 52.65 | 汽车 | 600301 | 南化股份 | 28.65 | 建筑装饰 |
002236 | 大华股份 | 51.00 | 计算机 | 600726 | *ST华源 | 26.80 | 公用事业 |
300118 | 东方日升 | 50.00 | 电力设备 | 601611 | 中国核建 | 25.09 | 建筑装饰 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有115条,溢价幅度居前的有爱旭股份、南化股份、劲仔食品等,最新收盘价较增发价分别溢价223.30%、172.08%、144.76%。最新价较增发价折价的记录共26条,折价幅度居前的有锦浪科技、万邦达、绝味食品等,最新收盘价较增发价分别折价28.95%、21.22%、20.99%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 223.30 |
600301 | 南化股份 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 172.08 |
003000 | 劲仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 144.76 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 137.21 |
688365 | 光云科技 | 2023.03.03 | 1.77 | 2482.47 | 7.13 | 124.40 |
000913 | 钱江摩托 | 2023.03.13 | 5.05 | 5800.00 | 8.70 | 123.91 |
002011 | 盾安环境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 121.69 |
002265 | 西仪股份 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 102.07 |
000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 93.35 |
600816 | ST安信 | 2023.04.24 | 90.13 | 437531.03 | 2.06 | 90.29 |
300168 | 万达信息 | 2023.01.30 | 19.78 | 25560.72 | 7.74 | 79.46 |
002096 | 南岭民爆 | 2023.02.03 | 53.77 | 75200.59 | 7.15 | 74.13 |
600425 | 青松建化 | 2023.02.10 | 6.80 | 22591.36 | 3.01 | 70.76 |
603990 | 麦迪科技 | 2023.01.03 | 2.39 | 2144.01 | 11.14 | 65.62 |
300554 | 三超新材 | 2023.05.17 | 1.20 | 938.23 | 12.79 | 63.25 |
300293 | 蓝英装备 | 2023.03.17 | 3.98 | 5810.22 | 6.85 | 62.92 |
688239 | 航宇科技 | 2023.05.10 | 1.50 | 346.82 | 43.25 | 62.06 |
000411 | 英特集团 | 2023.04.12 | 4.00 | 4889.98 | 8.18 | 61.25 |
300765 | 新诺威 | 2023.03.10 | 5.00 | 3148.61 | 15.88 | 59.55 |
300252 | 金信诺 | 2023.02.07 | 5.32 | 8500.00 | 6.26 | 58.15 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300763 | 锦浪科技 | 2023.02.10 | 29.25 | 1950.00 | 150.00 | -28.95 |
300055 | 万邦达 | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -21.22 |
603517 | 绝味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -20.99 |
603456 | 九洲药业 | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -18.57 |
600908 | 无锡银行 | 2023.02.02 | 20.00 | 28943.56 | 6.91 | -18.09 |
601658 | 邮储银行 | 2023.03.28 | 450.00 | 677710.84 | 6.64 | -17.62 |
688022 | 瀚川智能 | 2023.04.03 | 9.53 | 1640.15 | 58.11 | -15.75 |
688063 | 派能科技 | 2023.02.08 | 50.00 | 2006.02 | 249.25 | -12.74 |
300395 | 菲利华 | 2023.02.17 | 3.00 | 564.02 | 53.19 | -12.58 |
002765 | 蓝黛科技 | 2023.02.21 | 5.86 | 7413.78 | 7.91 | -12.01 |
688131 | 皓元医药 | 2023.01.11 | 0.50 | 46.42 | 107.72 | -7.27 |
300598 | 诚迈科技 | 2023.04.14 | 2.00 | 408.16 | 49.00 | -7.22 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | -6.35 |
603995 | 甬金股份 | 2023.04.06 | 12.00 | 4441.15 | 27.02 | -6.11 |
301073 | 君亭酒店 | 2023.01.06 | 5.17 | 882.40 | 58.59 | -6.09 |
002885 | 京泉华 | 2023.04.07 | 4.35 | 1308.99 | 33.27 | -5.92 |
300996 | 普联软件 | 2023.04.07 | 0.86 | 181.01 | 47.33 | -5.80 |
600961 | 株冶集团 | 2023.03.08 | 33.99 | 38717.74 | 8.78 | -5.01 |
002782 | 可立克 | 2023.02.14 | 2.25 | 1364.62 | 16.52 | -5.00 |
002386 | 天原股份 | 2023.04.07 | 20.00 | 28653.30 | 6.98 | -4.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。